晒课表
| 曹村六小周课表 | ||||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 一(1) | 班主任: | 陆懿 | 班级: | 一(2) | 班主任: | 邹昕 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 数学 | 劳动 | 语文 | 语文 | 语文 | 第2节 | 09:05--9:40 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 英语 | 语文 | 科学 | 造型·美术 | 体育与健康 | 第3节 | 10:20--10:55 | 语文 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 科学 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 第4节 | 11:05--11:40 | 英语 | 科学 | 语文 | 造型·美术 | 校本课程(体育特色活动) | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 语文 | 体育与健康 | 造型·美术 | 校本课程(体育特色活动) | 科学 | 第5节 | 13:00--13:35 | 体育与健康 | 造型·美术 | 劳动 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 英语 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 第6节 | 14:20--14:55 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 校本课程(体育特色活动) | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 第7节 | 15:05--15:40 | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 校本课程(体育特色活动) | 大课间劳动 | 大课间劳动 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 二(1) | 班主任: | 曹莉 | 班级: | 二(2) | 班主任: | 包翊辰 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 第2节 | 09:05--9:40 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 造型·美术 | 数学 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 第3节 | 10:20--10:55 | 数学 | 造型·美术 | 数学 | 劳动 | 语文 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 唱游·音乐 | 英语 | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 第4节 | 11:05--11:40 | 校本课程(体育特色活动) | 体育与健康 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 语文 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 综合实践活动 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 第5节 | 13:00--13:35 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 唱游·音乐 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 造型·美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程(体育特色活动) | 造型·美术 | 第6节 | 14:20--14:55 | 科学 | 科学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 校本课程(体育特色活动) | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 第7节 | 15:05--15:40 | 大课间劳动 | 大课间劳动 | 校本课程(体育特色活动) | 大课间劳动 | 大课间劳动 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 三(1) | 班主任: | 周歆瑜 | 班级: | 三(2) | 班主任: | 谢玥源 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 自然 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 美术 | 第2节 | 09:05--9:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 自然 | 英语 | 英语 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 第3节 | 10:20--10:55 | 语文 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 语文 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 第4节 | 11:05--11:40 | 英语 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 自然 | 第5节 | 13:00--13:35 | 美术 | 自然 | 数学 | 书法 | 体育与健康 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 校本课程 | 体育与健康 | 美术 | 校本课程(体育特色活动) | 校本课程 | 第6节 | 14:20--14:55 | 信息科技 | 校本课程(体育特色活动) | 英语 | 校本课程(体育特色活动) | 道德与法治 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 道德与法治 | . | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程(体育特色活动) | 第7节 | 15:05--15:40 | 校本课程 | . | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 三(3) | 班主任: | 王迅 | 班级: | 四(1) | 班主任: | 陈燕 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 自然 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 校本课程 | 第2节 | 09:05--9:40 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 第3节 | 10:20--10:55 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 体育与健康 | 道德与法治 | 书法 | 自然 | 音乐 | 第4节 | 11:05--11:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 第5节 | 13:00--13:35 | 语文 | 自然 | 信息科技 | 人工智能基础 | 英语 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 美术 | 体育与健康 | 校本课程 | 信息科技 | 校本课程(体育特色活动) | 第6节 | 14:20--14:55 | 劳动技术 | 英语 | 音乐 | 英语 | 书法 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 校本课程(体育特色活动) | . | 校本课程 | 道德与法治 | 体育与健康 | 第7节 | 15:05--15:40 | 道德与法治 | 校本课程(体育特色活动) | 自然 | 校本课程(体育特色活动) | 美术 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 四(2) | 班主任: | 黄旭瑾 | 班级: | 四(3) | 班主任: | 刘娇琪 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 语文 | 音乐 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 第2节 | 09:05--9:40 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 英语 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 劳动技术 | 第3节 | 10:20--10:55 | 书法 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 美术 | 语文 | 第4节 | 11:05--11:40 | 英语 | 英语 | 美术 | 英语 | 自然 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 书法 | 英语 | 自然 | 英语 | 体育与健康 | 第5节 | 13:00--13:35 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 人工智能基础 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 音乐 | 道德与法治 | 第6节 | 14:20--14:55 | 自然 | 信息科技 | 英语 | 劳动技术 | 体育与健康 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 自然 | 校本课程(体育特色活动) | 人工智能基础 | 道德与法治 | 校本课程(体育特色活动) | 第7节 | 15:05--15:40 | 体育与健康 | 校本课程(体育特色活动) | 校本课程(体育特色活动) | 体育与健康 | 道德与法治 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 五(1) | 班主任: | 朱根娣 | 班级: | 五(2) | 班主任: | 余能 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 英语 | 第2节 | 09:05--9:40 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 英语 | 道德与法治 | 劳动技术 | 语文 | 音乐 | 第3节 | 10:20--10:55 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 第4节 | 11:05--11:40 | 英语 | 语文 | 自然 | 自然 | 语文 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 第5节 | 13:00--13:35 | 数学 | 道德与法治 | 心理 | 英语 | 书法 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 书法 | 体育与健康 | 自然 | 体育与健康 | 自然 | 第6节 | 14:20--14:55 | 体育与健康 | 劳动技术 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 道德与法治 | . | 心理 | 校本课程(体育特色活动) | 校本课程(体育特色活动) | 第7节 | 15:05--15:40 | 美术 | . | 校本课程(体育特色活动) | 校本课程(体育特色活动) | 道德与法治 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||
| 课 程 表 | 课 程 表 | |||||||||||||
| 班级: | 五(3) | 班主任: | 杨峻 | 班级: | 五(4) | 班主任: | 王羽杓 | |||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 第1节 | 08:20--8:55 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
| 08:55--09:05 | 课间 | 08:55--09:05 | 课间 | |||||||||||
| 第2节 | 09:05--9:40 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 第2节 | 09:05--9:40 | 语文 | 英语 | 数学 | 自然 | 数学 | |
| 09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
09:40--09:45 09:45--10:20 |
眼保健操 广播操、活力魔法站 |
|||||||||||
| 第3节 | 10:20--10:55 | 数学 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 第3节 | 10:20--10:55 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | |
| 10:55--11:05 | 课间 | 10:55--11:05 | 课间 | |||||||||||
| 第4节 | 11:05--11:40 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 自然 | 自然 | 第4节 | 11:05--11:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 校本课程(体育特色活动) | 心理 | |
| 11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
11:40--12:50 12:50--13:00 |
午餐、午休 午间教育 |
|||||||||||
| 第5节 | 13:00--13:35 | 劳动技术 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 书法 | 第5节 | 13:00--13:35 | 数学 | 校本课程(体育特色活动) | 道德与法治 | 语文 | 劳动技术 | |
| 13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
13:35--13:40 13:40--14:20 |
眼保健操 活力加油站 |
|||||||||||
| 第6节 | 14:20--14:55 | 校本课程(体育特色活动) | 道德与法治 | 美术 | 心理 | 道德与法治 | 第6节 | 14:20--14:55 | 书法 | 音乐 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | |
| 14:55--15:05 | 课间 | 14:55--15:05 | 课间 | |||||||||||
| 第7节 | 15:05--15:40 | 体育与健康 | . | 音乐 | 校本课程(体育特色活动) | 体育与健康 | 第7节 | 15:05--15:40 | 自然 | . | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | |
| 15:40--16:30 | 课后服务1 | 15:40--16:30 | 课后服务1 | |||||||||||
| 16:30--17:30 | 课后服务2 | 16:30--17:30 | 课后服务2 | |||||||||||
| 备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
备注:1. 本学期春游日期暂定为4月21日(周二); 2. 乐动比赛为每月最后一个周二下午。 |
|||||||||||||